Aquarius
AQUARIUS TOP szűrőtartályok
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | Aquarius SIDE Ø450 | Aquarius SIDE Ø530 | Aquarius SIDE Ø620 | Aquarius SIDE Ø790 | Aquarius TOP Ø450 | Aquarius TOP Ø530 | Aquarius TOP Ø620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános méretek és adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váltószelep | 1½” | 1½” | 1½” | 2” | 1½” | 1½” | 1½” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A (mm) | 645 | 795 | 830 | 1010 | 775 | 925 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 (mm) | 585 | 735 | 768 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B (mm) | 450 | 530 | 620 | 790 | 450 | 530 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C (mm) | 716 | 730 | 900 | 1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D (mm) | 206 | 281 | 300 | 349 | 206 | 280 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E (mm) | 356 | 431 | 449 | 579 | 356 | 430 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Térfogatáram m³/h | 6 | 10 | 14 | 22 | 6 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrőtöltet Kg. | 75 | 100 | 150 | 250 | 75 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

Exkluzív és egyedülálló kialakítás, amely a legmodernebb technológiával készült. Az Aquarius Top szűrőtartály injektálással készül, első osztályú élelmiszer-minőségű polipropilénből, ami garantálja a maximális minőséget, megbízhatóságot és teljesítményt.
Miért fontos a megfelelő szűrőtartály?
A medence vizének tisztaságát folyamatos vízforgatással és szűréssel tudjuk fenntartani. Az állóvízben, melyet süt a nap, könnyedén elszaporodhatnak az algák és más szennyeződések, amelyek nemcsak a látványt rontják, de a fürdőzők egészségére is veszélyesek lehetnek. A szűrőtartály a vízforgató készülék segítségével az egészen finom szennyeződéseket is kisűri a vízből, amelyek így fennakadnak a szűrőközegen.
Főbb tulajdonságok és előnyök
-
100% polipropilén test és alap: Első osztályú, élelmiszer-minőségű alapanyag.
-
Maximális üzemi nyomás: Akár 2,5 bar.
-
Exkluzív megjelenés: Modern és esztétikus kivitel.
-
Könnyű telepítés: Gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhető.
-
Kiemelkedő ellenállás: Magas fokú ellenállás mindennemű igénybevétellel szemben.
-
Prémium felszereltség: Megbízható Peraqua szeleppel szerelve.
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.