Ariona Pools
BARENT szűrőtartályok Közületi medencékhez
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | BARENT Ø620 Közületi | BARENT Ø750 Közületi | BARENT Ø900 Közületi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános adatok és csatlakozások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø mm | 620 | 750 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás mm - felső | 75 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás mm - alsó | 50 | 63 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrő felület m² | 0.3 | 0.44 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebesség m/h (különböző térfogatáramoknál) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebesség 20 m³/h | 5.7 | 8.3 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebesség 30 m³/h | 9.4 | 13.8 | 19.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebesség 40 m³/h | 12.1 | 17.4 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek mm - a | 1645 | 1645 | 1645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek mm - b | 620 | 750 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek mm - c | 728 | 728 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek mm - d | 868 | 868 | 868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek mm - e | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrőtöltet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homok (1-2mm) Kg | 75 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homok (0,4-0,8mm) Kg | 425 | 575 | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

A Barent közületi szűrőtartály a legszigorúbb iparági előírásoknak és szabványoknak megfelelően készült, üvegszállal erősített prémium berendezés. Az 1 méteres szűrőágy-magasság és a különálló felső-alsó csonkos kialakítás garantálja a maximális hatékonyságot, a kristálytiszta vizet pedig hosszú távon, kompromisszumok nélkül biztosítja a vendégek számára.
Közületi elvárásokra tervezve, maximális biztonsággal
A közösségi medencék gépészete folyamatos és extrém terhelésnek van kitéve. A Barent tartályokat úgy építették, hogy ellenálljanak ennek a nyomásnak:
-
Hivatalos OTH engedély: Teljes mértékben megfelel a hazai közegészségügyi és hatósági előírásoknak közösségi létesítményekben.
-
5 év garancia: Hosszú távú, üzembiztos befektetés a medencéd mellé.
-
UV-álló védelem és nyomásteszt: Minden egyes tartály szigorú gyári nyomásteszten esik át, a speciális külső réteg pedig hatékonyan védi az UV-sugárzástól.
Professzionális technikai paraméterek és opciók
-
Komplett felszereltség: A csomag része a pontos glicerines nyomásmérő óra és a váltószelep is.
-
Optimális hidraulika: Hatékony kollektor-karos kialakítás a tökéletes áramlásért és szűrésért.
-
Egyedi igényekre szabva: 620, 750 és 900 mm-es átmérőben érhető el, külön alsó és felső csatlakozásokkal. Igény szerint akár 4 bar üzemi nyomáshoz is rendelhető, valamint opcionális transzparens (átlátszó) tartályfedél is választható hozzá.
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.