Maytronics
Dolphin M550 IOT CB
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | M 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főbb műszaki adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott medencehossz | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kábelhossz | 18 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kábelcsavarodás gátló | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztítási terület | padló, oldalfal, vízvonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciklusidő | általános (2 óra), gyors (1 óra, csak padló) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrés | Többrétegű, kombinált szűrő: előszűrő, finom + 2 ultra-finom panel, extra tömítéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrő állapot jelző | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hozzáférés a szűrőhöz | felülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kefék | Kombinált Aktív | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigáció és manőverezés | Dual-drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | IOT 180W + BT, heti időzítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caddy | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okostelefon app | Mydolphin plusTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Távirányítás | RCU (opcionális) + App | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szívóteljesítmény | 19 m³/óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | 10,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

Termékleírás: Maytronics Dolphin M 550 Medencetisztító Robot
Csúcskategóriás, intelligens és prémium teljesítményű Maytronics Dolphin M 550 medencetisztító robot, amelyet kifejezetten a nagyobb méretű – akár 15 méteres – családi medencék alapos, automatizált karbantartásához terveztek. A fejlett technológiákat ötvöző készülék nemcsak a medence aljával és oldalfalával birkózik meg kiválóan, hanem a kritikus vízvonalat is ragyogóan tisztára varázsolja.
Intelligens Navigáció és Dual-Drive Technológia A gép kiváló mozgékonyságát és hatékonyságát a legmodernebb rendszerek biztosítják:
- Dual-drive navigáció: A dinamikus kétmotoros meghajtás precíz irányítást és többirányú mozgást garantál, így a robot a medence minden centiméterét optimális útvonalon járja be.
- Kábelcsavarodás-gátló forgó: A beépített szabadalmaztatott forgóelem megakadályozza a 18 méteres kábel összegabajozódását, biztosítva a szabad és akadálymentes közlekedést.
- Rugalmas ciklusidők: Igény szerint választható az átfogó, 2 órás teljes körű tisztítás, vagy a gyors, 1 órás program, amely kifejezetten a padlóra fókuszál.
Többrétegű Szűrés és Aktív Kefék
- Kombinált Aktív kefék: Hatékonyan távolítják el a makacs szennyeződéseket és a lerakódott algákat a felületekről.
- Többrétegű, kombinált szűrés (19 m³/h): Az előszűrő, a finom szűrő és a 2 db extra tömítésű ultra-finom panel kombinációja a legapróbb lebegő szennyeződéseket is eltávolítja a vízből. A szűrőkazetta felülről könnyedén elérhető és tisztítható.
Okosvezérlés és Kényelem A MyDolphin Plus™ alkalmazás (Bluetooth/WiFi kapcsolat) és a 180W-os IOT tápegység segítségével a heti időzítés és a tisztítási programok bárhonnan, kényelmesen vezérelhetők. A könnyű, mindössze 10,7 kg-os szerkezetet a csomag részét képező praktikus Caddy tárolókocsi teszi teljessé.
A termék főbb jellemzői és adatai:
- Termék típusa: Automata medencetisztító robot IOT és app-vezérléssel
- Ajánlott medencehossz: Akár 15 méter
- Tisztítási zónák: Padló, oldalfal, vízvonal
- Szívóteljesítmény: 19 m³/óra
- Működési ciklusok: 1 óra (csak padló) vagy 2 óra (teljes körű)
- Kábelhossz: 18 m (csavarodásgátló forgóval)
- Súly: 10,7 kg
- Vezérlés: MyDolphin Plus™ applikáció (WiFi / Bluetooth)
- Tartozék: Caddy szállító- és tárolókocsi
- Főbb előnyök: Dual-drive navigáció, applikációs okosvezérlés, többrétegű ultra-finom szűrés, aktív kefés tisztítás
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.