Fairland
Fairland Comfortline Inverter BPNCR 11 kW
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | BPNCR07 | BPNCR09 | BPNCR11 | BPNCR13 | BPNCR17 | BPNCR21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajánlott medence térfogat (m³)* | 15-30 | 20-35 | 25-40 | 30-50 | 35-65 | 45-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemi tartomány (°C) | 0-43 | 0-43 | 0-43 | 0-43 | 0-43 | 0-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény feltételek: Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtő kapacitás (kW) | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.O.P. | 10,3-6,6 | 10,6-6,8 | 10,5-6,6 | 11,6-7,0 | 11,2-7,1 | 11,8-6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.O.P. Silent üzemmódban | 9,3 | 9,6 | 9,5 | 10,1 | 9,7 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény feltételek: Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtő kapacitás (kW) | 5,0 | 6,3 | 7,3 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.O.P. | 6,0-4,8 | 6,1-4,5 | 6,0-4,6 | 6,3-4,8 | 6,4-4,7 | 6,5-4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.O.P. Silent üzemmódban | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény feltételek: Levegő 35°C / Víz 28°C / Páratartalom 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hűtő kapacitás (kW) | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangnyomás 1m dB(A) | 38,8-50,2 | 40,6-52,5 | 41,3-52,8 | 42,9-53,0 | 45,2-56,3 | 45,3-57,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangnyomás 10m dB(A) | 18,8-30,2 | 20,6-32,5 | 21,3-32,8 | 22,9-33,0 | 25,2-36,3 | 25,3-37,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresszor | Gree & GMCC | Gree & GMCC | Gree & GMCC | Gree & GMCC | Gree & GMCC | Gree & GMCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálózat | 230V/1 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névl. teljesítményfelvétel 15 °C levegőnél (kW) | 0,29-1,04 | 0,36-1,40 | 0,38-1,58 | 0,47-1,78 | 0,59-2,34 | 0,75-3,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges áramfelvétel 15 °C levegőnél (A) | 1,26-4,52 | 1,57-6,09 | 1,65-6,86 | 2,02-7,74 | 2,52-10,17 | 3,26-13,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott térfogatáram (m³/h) | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 4-6 | 6,5-8,5 | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vízoldali csatlakozás (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó méretek HxSZxM (mm) | 744x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 954x359x648 | 954x359x748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó súly (kg) | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

Step-inverter technológia, az általános hőszivattyúk fix fordulatszámon üzemelnek, míg az inverteres hőszivattyúk step-inverter funkcióval több előre beállított kompresszor és ventilátor fokozaton működnek. Ez a technológia ezáltal lehetővé teszi, hogy a hőszivattyú különböző kapacitásokkal ideálisan alkalmazkodjon a körülményekhez.A kedvező árú step-inverter technológiás hőszivattyúk működési elvük alapján főleg magas és közepes kompresszor frekvencián üzemelnek, így működésük némileg hangosabb és COP értékük alcsonyabb a Full-inverter™ technológiához képest.A Step-inverter technológia abban különbözik a konvencionális hőszivattyúktól, hogy három kapacitáson működik: 25, 75, és 100%. Ez halkabb üzemet és költséghatékonyabb üzemet eredményez, miközben a COP érték akár a 12-es értéket is elérheti.
- Üzemi tartomány 0°C – 43°C környezeti hőmérséklet
- DC Inverter Kompresszor
- 50%-kal hosszabb titán csőspirál, 50%-kal hatékonyabb működés
- Porfestett fémház
FIGYELEM!
Vízáramba bekötött hőszivattyút, hígiéniai okokból nem veszünk vissza!
A hőszivattyú beüzemelését kizárólag szakképzett szerelő végezheti el!
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.