Fairland
Fairland iGarden M1 PRO-125
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | M1 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Műszaki és akkumulátor adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális üzemidő* | 12,5 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töltési idő | Kb. 7 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töltési áramerősség | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkumulátor kapacitás | 14500 mAh (365.4Wh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott max. medencehossz | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimális vízhőmérséklet | 4 – 35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztítási jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztítási módok | csak padló; csak fal; falak és vízvonal először, utána padló; teljes lefedettség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbo mód | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztítási ciklusok | 1 óra/1.5 óra/2 óra/Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al időzítő | 24h/48h/72h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrőkosár mérete | 4.5l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrési finomság | Dupla rétegű szűrőkosár (100μm + 150μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény és fizikai adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szívóteljesítmény | 20 – 27m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény | 20 – 100W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebesség | 12m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorok száma | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töltő hálózati feszültség | 100-240VAC~50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg nettó/bruttó | 11,5kg / 16,3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robot mérete (HxSzxM) | 482x392x249mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Megjegyzés | Csak padló üzemmód | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

A tartósság és az intelligencia találkozása. A Fairland iGarden M1 PRO-125 az első olyan medencerobot, amely az AI-Inverter 2.0 technológiának köszönhetően akár 12,5 órás üzemidőre képes. A hidrodinamikus meghajtás és a dupla szivattyúrendszer brutális szívóerőt biztosít, miközben a Turbo mód a legmakacsabb szennyeződésekkel is leszámol. Válassza a jövő technológiáját a maximális tisztaságért!
Fairland iGarden M1 PRO-125 – 12,5 óra tiszta hatékonyság
A Fairland iGarden M1 sorozatot azért hozták létre, hogy a medencetisztítás ne csak alapos, de fenntartható és intelligens is legyen. Az M1 PRO-125 modell három kulcsfontosságú innovációval forradalmasítja a piacot:
Főbb technológiai jellemzők:
-
AI-Inverter™ 2.0 technológia: Az intelligens processzor folyamatosan optimalizálja a teljesítményt, így érve el az egyedülálló, akár 12,5 órás állóképességet egyetlen töltéssel.
-
Hidrodinamikus meghajtás: A speciális áramlási csatornák csökkentik a turbulenciát, a hátsó fúvókás rásegítés pedig a maradék energiát tolóerővé alakítja, növelve a hatótávolságot.
-
Dupla szivattyús rendszer: A kettős motor hatalmas és tartós szívóerőt generál, amely mélyreható tisztítást garantál minden felületen.
-
Turbo mód: Egyetlen gombnyomásra háromszoros szívóerő szabadul fel, ha extra makacs szennyeződéssel (pl. sár, nagy mennyiségű levél) találkozik.
-
Design és Funkció: A letisztult, modern külső nemcsak esztétikus, hanem a hidrodinamikai elveknek megfelelően a maximális hatékonyságot szolgálja.
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.