Fairland
FAIRLAND Inver-X Jumbo Commercial JBCR150T
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | JBCR150T | JBCR300T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajánlott medence térf. (m3)* | 130-260 | 260-520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemi tartomány (°C) | -20-43 | -20-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | 9 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény feltételek: Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtő kapacitás (kW) - Smart mód | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtő kapacitás (kW) - Turbo mód | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Smart üzemmódban | 8,1 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | 15.0-6.5 | 15.1-6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP at 50% kapacitáson | 11,1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény feltételek: Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtő kapacitás (kW) - Smart mód | 35 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtő kapacitás (kW) - Turbo mód | 42 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Smart üzemmódban | 5,7 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | 8.0-4.7 | 7.5-4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP at 50% kapacitáson | 7 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény feltételek: Levegő 7 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtő kapacitás (kW) - Smart mód | 27 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtő kapacitás (kW) - Turbo mód | 32,5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Smart üzemmódban | 4,8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Turbo üzemmódban | 4 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény feltételek: Levegő -15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtő kapacitás (kW) - Turbo mód | 21 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | 3 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény feltételek: Levegő 35 °C / Víz 28 °C / Páratartalom 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hűtő kapacitás (kW) | 27,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtési hőmérséklet tartomány (°C) | 18-40 | 18-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hűtési hőmérséklet tartomány (°C) | 5-30 | 5-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangnyomás @ 1m dB(A) | 42.1-54.4 | 43.3-58.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangnyomás 50%-on @ 1m dB(A) | 44,8 | 46,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangnyomás @ 10m dB(A) | 22.1-34.4 | 23.3-38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálózat | 400V / 3 fázis / 50Hz | 400V / 3 fázis / 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítményfelv.15°C levegőnél (kW) | 1.4-8,94 | 2.6-17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áramfelvétel 15°C levegőnél (A) | 2.02-12,9 | 3.75-24,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott térfogatáram (m³/h) | 20-25 | 30-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vízoldali Csatlakozás (mm) | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó méretek LxWxH (mm) | 1545x458x1630 | 2108X640X2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó súly (kg) | 217 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

AJÁNLOTT MEDENCETÉRFOGAT: 130-260 m3
Az InverX Jumbo a Fairland legújabb csúcstechnológiájú közületi hőszivattyúja, ami már -25 °C foktól képes üzemelni. A készülék a már ismert Turbo Silence technológia mellett rendelkezik a forradalmian új EVI technológiával is, ami szélsőséges alacsony környezeti hőmérsékleteken nagyobb COP értéket tesz lehetõvé. Extrém körülmények és környezeti hatások ellenére is költséghatékonyan és optimális teljesítményt nyújtva fűti fel a medence vizét. Az inverter technológiának köszönhetõ kiegyensúlyozott működés hozzájárul a hőszivattyú kiemelkedõen hosszú élettartamához.
EVI technológia
Alacsony hőmérsékleten is több hőt ad le, ami magasabb COP-t eredményez. Az EVI technológia 27- 30%-kal növeli a teljesítményhatékonyságot.
COP 16
1kW villamosenergiából 16kW hõenergiát állít elő
15x csendesebb működés
A hőtartás közbeni optimalizált ventillátorsebességnek köszönhetõen a hangnyomás alacsonyabb, mint 54 dB(A)
Twin System Design – 120kW
Hosszú élettartam. Az optimalizált sebesség megnöveli az élettartamot.
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.