Aquark
InverClear ICS22 PH
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | ICS10 Basic | ICS16 Basic | ICS22 Basic | ICS10 PH | ICS16 PH | ICS22 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klórtermelés (g/h, 3000ppm) | 10 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott max. medence (m³, 3000ppm) | 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sószint (g/l) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezérlő műszaki adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális felvett teljesítmény (W) | 60 | 85 | 110 | 70 | 100 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezeti hőmérséklet (°C) | -5 - 42 | -5 - 42 | -5 - 42 | -5 - 42 | -5 - 42 | -5 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH adagoló szivattyú, pH szonda | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikáció | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezérlő méretei (mm, H x Sz x M) | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-besorolás | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sóbontó cella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vízcsatlakozás (mm) | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott térfogatáram (m³/h) | 5 - 18 | 5 - 18 | 5 - 18 | 5 - 18 | 5 - 18 | 5 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemi vízhőmérséklet (°C) | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális nyomás | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. cellafeszültség | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cella élettartam (óra) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öntisztítás (polaritásváltás) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

Látható tisztaság és láthatatlan gondoskodás a medencéd számára! Az InverClear sóbontó teljesen forradalmasítja a medencevíz fertőtlenítését: elfelejtheted a bonyolult vegyszeradagolást, mivel a készülék a vízben lévő sóból automatikusan természetes klórt állít elő. A 0%–100% közötti teljes körű inverteres technológiának köszönhetően kristálytiszta, selymes tapintású és egészséges vizet biztosít, miközben jelentős, akár 1000 kWh energiamegtakarítást is elér 5 év alatt.
Főbb előnyök és kényelem
-
Vegyszermentes élmény: Nincs többé kellemetlen klórszag, bőrirritáció vagy csípő szem – ideális választás gyermekek és az érzékenyebb bőrűek számára is.
-
Alacsony sótartalom opció: Még akár 3 g/l-es sókoncentráció mellett is rendkívül hatékonyan és barátságosan működik.
-
Okos kijelzés és applikáció: Az érintőképernyő mellett a beépített Wi-Fi kapcsolatnak és a mobilalkalmazásnak köszönhetően távolról is nyomon követheted az ORP, pH, hőmérséklet és sószint adatokat, sőt, a Turbo/Boost üzemmódot is egy kattintással elérheted.
-
Minimális karbantartás: Az öntisztító (állítható polaritásváltású) cella és a beépített gázszenzoros biztonság garantálja a gondtalan és hosszú távú üzemeltetést.
Technikai adatok és paraméterek
-
Klórtermelés: 22,0 g/h (3000 ppm mellett)
-
Ajánlott medence térfogat: max. 60 m³ (3000 ppm)
-
Sószint: 3 - 5 g/l (ajánlott sótartalom: 3 g/l - 3000 ppm)
-
Cella élettartam: 10.000 óra (10 db titán lemez)
-
Ajánlott térfogatáram: 8 - 18 m³/h
-
Energiafogyasztás: Csupán 60 W (100~240V 50/60Hz)
-
Garancia: 5 év a vezérlő egységre és a cellára, 1 év a szondára.
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.