Aquark
InverClear ICS16 PH
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | ICS10 Basic | ICS16 Basic | ICS22 Basic | ICS10 PH | ICS16 PH | ICS22 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klórtermelés (g/h, 3000ppm) | 10 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott max. medence (m³, 3000ppm) | 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sószint (g/l) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | 3 - 5 (ajánlott: 3g/l - 3000ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezérlő műszaki adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális felvett teljesítmény (W) | 60 | 85 | 110 | 70 | 100 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezeti hőmérséklet (°C) | -5 - 42 | -5 - 42 | -5 - 42 | -5 - 42 | -5 - 42 | -5 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH adagoló szivattyú, pH szonda | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikáció | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezérlő méretei (mm, H x Sz x M) | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-besorolás | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sóbontó cella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vízcsatlakozás (mm) | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott térfogatáram (m³/h) | 5 - 18 | 5 - 18 | 5 - 18 | 5 - 18 | 5 - 18 | 5 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemi vízhőmérséklet (°C) | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális nyomás | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. cellafeszültség | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cella élettartam (óra) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öntisztítás (polaritásváltás) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

Látható tisztaság - Láthatatlan gondoskodás! Az InverClear sóbontó forradalmasítja a medencevíz fertőtlenítését, ezáltal egészségesebb és élvezetesebb fürdőzési élményt biztosítva az egész családnak. Nincs szükség vegyszerek adagolására, a sóbontó automatikusan fertőtleníti a vizet a medence vizében lévő só természetes klórrá alakításával.
Főbb előnyök és jellemzők
-
Kellemes fürdőélmény: A medencevíz folyamatosan kellemesen frissítő érzetet kelt, nem irritálja a bőrt és a szemet, így ideális gyermekek és az érzékenyebb bőrűek számára is.
-
Költséghatékony és okos: Hosszú távon olcsóbb, mint a hagyományos vegyszerezés, ráadásul a 0% - 100% inverteres működésnek köszönhetően akár 1000 kWh megtakarítás is elérhető 5 év alatt.
-
Okosvezérlés: Beépített Wi-Fi kapcsolattal és mobilalkalmazással rendelkezik, amelyen keresztül könnyedén ellenőrizhető a vízminőség, az ORP, a pH és a hőmérséklet, valamint elérhető a Turbo/Boost üzemmód is.
-
Minimális karbantartás: Az öntisztító (polaritásváltású) funkciónak köszönhetően rendkívül kevés karbantartást igényel.
Műszaki adatok és paraméterek
-
Klórtermelés: 16,0 g/h (3000ppm mellett)
-
Ajánlott medence térfogat: 40 m³ (3000ppm)
-
Sószint: 3 - 5 g/l (ajánlott sótartalom: 3 g/l - 3000ppm), működése még 2 g/l-es sótartalom esetén is hatékony marad.
-
Ajánlott térfogatáram: 5-18 m³/h
-
Energiafogyasztás: 60 W (Hálózat: 100~240V 50/60Hz)
-
Cella élettartam: 10.000 óra (10 db titán lemez)
-
Garancia: 5 év a vezérlő egységre és a cellára, valamint 1 év a szondára.
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.