SACI
SACI Optima 100M szivattyú
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | Optima 25 M/T | Optima 33 M/T | Optima 50 M/T | Optima 75 M/T | Optima 100 M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technikai adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 0,25 | 0,33 | 0,5 | 0,75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kW | 0,16 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kond. (uF) | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A (II 230V) | 2,6 / - | 2,9 / - | 3,3 / - | 3,8 / - | 4,2 / - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A (III 230V) | - / 1,3 | - / 1,9 | - / 2,5 | - / 3 | - / 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A (III 400V) | - / 0,8 | - / 1,1 | - / 1,4 | - / 1,7 | - / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 4m (m³/h) | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 6m (m³/h) | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 8m (m³/h) | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 10m (m³/h) | 4 | 5,5 | 7 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 12m (m³/h) | 0,5 | 2 | 5 | 8 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 14m (m³/h) | - | - | - | 4,2 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 16m (m³/h) | - | - | - | - | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás (DNI) | 1 ½" & Ø 50 PVC | 1 ½" & Ø 50 PVC | 1 ½" & Ø 50 PVC | 1 ½" & Ø 50 PVC | 1 ½" & Ø 50 PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

Ismerje meg a nagy teljesítményű Optima önfelszívó szivattyút, amely ideális választás családi medencéje hatékony és megbízható vízforgatásához. A beépített előszűrővel, korrózióálló AISI 316 rozsdamentes acél tengellyel, valamint üvegszállal erősített polipropilén házzal és járókerékkel felszerelt modell hosszú távú, zavartalan működést biztosít.
Kiemelt tulajdonságok és előnyök
-
Nagy áramlási teljesítmény: Akár 13 m³/h kapacitás a medence gyors és hatékony szűréséért.
-
Önfelszívó kivitel: Megkönnyíti a rendszer indítását és a stabil üzemeltetést.
-
Prémium anyaghasználat: A szivattyútengely kiváló minőségű AISI 316 acélból készült, a ház és a járókerék pedig üvegszállal erősített polipropilén a maximális tartósság érdekében.
-
Beépített előszűrő: Hatékony védelem a nagyobb szennyeződésekkel szemben.
-
Univerzális csatlakozások: 1 ½"-es belső menetes csatlakozás, illetve D50 mm-es ragasztható PVC csatlakozási lehetőség.
Technikai adatok és paraméterek
-
Max. áramlási teljesítmény: 13 m³/h
-
Motorteljesítmény: 1,0 HP (330 Watt)
-
Feszültség: 230 V
-
Max. szivattyúzási magasság: 15 m
-
Csatlakozás: 1 1/2" belső menet & Ø 50 mm ragasztható PVC
-
Felépítés: Önfelszívó szivattyú előszűrővel, AISI 316 tengellyel, üvegszállal erősített polipropilén házzal és járókerékkel.
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.