ASTRALPOOL
Aster tartályok - TOP szeleppel
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | Aster Top 1½”, 5 m³/h | Aster Top 1½”, 8 m³/h | Aster Top 1½”, 9 m³/h | Aster Top 1½”, 14 m³/h | Aster Top 1½”, 15 m³/h | Aster Top 2”, 21 m³/h | Aster Top 2”, 31 m³/h | Aster oldalszelepes 1½”, 5 m³/h | Aster oldalszelepes 1½”, 8 m³/h | Aster oldalszelepes 1½”, 9 m³/h | Aster oldalszelepes 1½”, 12 m³/h | Aster oldalszelepes 1½”, 14 m³/h | Aster oldalszelepes 1½”, 15 m³/h | Aster oldalszelepes 2”, 21 m³/h | Aster oldalszelepes 2”, 30 m³/h | Aster oldalszelepes 2½”, 30 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méretek és adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D (mm) | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | 350 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H (mm) | 910 | 965 | 960 | 1005 | 1060 | 1184 | 1344 | 780 | 795 | 770 | 825 | 850 | 880 | 945 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M (mm) | 740 | 795 | 790 | 835 | 890 | 973 | 1133 | 420 | 430 | 415 | 455 | 455 | 480 | 555 | 635 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N (mm) | 680 | 785 | 730 | 775 | 830 | 897 | 1057 | 295 | 305 | 290 | 330 | 330 | 355 | 325 | 365 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó súly (kg) | 17 | 20 | 22 | 27 | 33 | 38 | 72 | 12,5 | 15,5 | 18 | 20 | 21 | 32 | 31 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrőtöltet adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homok (kg) | 50 | 70 | 90 | 110 | 200 | 290 | 500 | 50 | 70 | 90 | 110 | 125 | 200 | 290 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üvegtöltet 0.5-1mm (kg) | 35 | 49 | 63 | 77 | 140 | 203 | 350 | 35 | 49 | 63 | 77 | 88 | 140 | 203 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üvegtöltet 1-2mm (kg) | 9 | 13 | 17 | 21 | 38 | 55 | 94 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 38 | 58 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

Az AstralPool Aster homokszűrő tartály ideális választás mindazok számára, akik tartós, megbízható és professzionális megoldást keresnek a medencéjük vízkezeléséhez. Az Európában gyártott (Made in EU) termék szigorú minőségellenőrzés mellett készül, így hosszú távon is stabil és üzembiztos működést garantál – akár intenzív használat mellett is.
Főbb előnyök és tulajdonságok
-
Prémium kivitel: Időtálló, megbízható működés.
-
Európai gyártás: Magas minőségi standardok.
-
Masszív tartályszerkezet: Kiemelkedő tartósság.
-
Üvegszálerősített poliészter: Extra mechanikai ellenállás.
-
6-utas váltószelep tartozék: Komplett, azonnal használható rendszer.
Teljes kontroll a kezedben
A mellékelt többfunkciós szelep nemcsak egyszerű kezelést biztosít, hanem a karbantartást is átláthatóbbá teszi. A beépített nyomásmérő órának és kémlelő ablaknak köszönhetően folyamatosan ellenőrizhető a szűrés és a visszamosatás folyamata, így mindig pontosan tudhatod, mikor szükséges tisztítani a rendszert.
Rugalmas telepítés és sokoldalúság
-
Változatos kivitelek: Minden medence és gépház más kialakítású, ezért az Aster tartály tetőszelepes (TOP) és oldalszelepes (SIDE) kivitelben is elérhető. A különböző méret- és teljesítményopciók lehetővé teszik, hogy a kisebb családi medencéktől egészen a nagyobb vízfelületekig megtaláld az ideális megoldást.
-
Kompatibilitás: A tartály kompatibilis szűrőhomokkal és szűrőüveggel is, így szabadon választhatsz a költséghatékony vagy a korszerűbb, hatékonyabb szűrési megoldások között.
Kinek ajánljuk?
-
Ha prémium minőségű, hosszú élettartamú homokszűrőt keresel.
-
Ha fontos a strapabíró, üvegszálerősített tartály.
-
Ha egy komplett rendszert szeretnél 6-utas szeleppel, nyomásmérővel és kémlelő ablakkal.
Fontos karbantartási figyelmeztetés: A gyorslezáró fedél szilikon tömítő gyűrűjét, a fedelet és a fogadó peremet első használatkor, valamint minden kinyitáskor le kell tisztítani, és bő mennyiségben szilikon zsírral (spray nem elég!) újra be kell kenni! Csak tiszta, ép és sérülésmentes tömítéssel rakjuk a fedelet a helyére! A karbantartás elmulasztásából vagy rossz kezelésből eredő hibákért, károsodásokért nem vállalunk felelősséget.
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.