1
/
/
5
Maytronics
Dolphin Supreme M5 Bio PVC
Cikkszám: 148180
839.160 HUF
839.160 HUF
999.000 HUF
/
Az adók benne vannak az árban.
A szállítási költség a fizetésnél kerül kiszámításra.
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Szakértői segítség a vásárlás előtt
10+ év medence tapasztalat
Garancia és támogatás vásárlás után
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | Bio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főbb műszaki adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott medencehossz | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kábelhossz | 18 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kábelcsavarodás gátló | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztítási terület | padló, oldalfal, vízvonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciklusidő | 2 / 3 / 4 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrés | 3 szintű belső szűrés + külső szűrés a medence rendszerére csatlakoztatva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hozzáférés a szűrőhöz | felülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kefék | PVC bio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigáció és manőverezés | CleverClean™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | Telítettség jelző és heti időzítő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caddy | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Távirányítás | RCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szívóteljesítmény | 17 m³/óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | 10,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS
A terméket a kézhezvételtől számított 14 napon belül visszaküldheted, amennyiben megfelel a visszaküldési feltételeinknek.
A visszaküldés előtt kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot, és kollégánk segít a folyamatban.
A részletes feltételeket és az esetleges kivételeket az Elállási és visszaküldési tájékoztatóban találod.
Kérdésed van? Keress minket bizalommal, segítünk.

Ismerd meg a Dolphin Supreme M5 Bio PVC robotot, amely a piac egyik első kifejezetten biológiai és természetes medencékhez fejlesztett, csúcskategóriás tisztítási megoldása! A készülék tökéletesen ötvözi a bevált Dolphin automatizált technológiát az ökomedencék speciális kihívásait leküzdő funkciókkal, így vegyszerek nélkül, a természetes mikroorganizmusok megóvásával biztosít kristálytiszta vizet akár 15 méteres medencékben is.
Kiemelt funkciók és okostechnológiák
- Kifejezetten bio- és természetes medencékre tervezve: Hatékonyan birkózik meg a csúszós, egyenetlen aljzatokkal és falakkal a speciális Bio Suction aktív keféknek és a dupla sebességű harmadik kefének köszönhetően.
- Opcionális külső elszívás: A csomagban található opciós szívótömlő segítségével a szennyeződések (pl. levelek, iszap) közvetlenül is eltávolíthatók a medencéből a külső szűrőrendszer felé.
- Többrétegű szűrés: Könnyen tisztítható hálós szűrő a durva szennyeződésekhez, valamint ultra-finom szűrőkazetta a kristálytiszta végeredményért.
- Forgó tápkábel (Swivel): A Maytronics szabadalmaztatott kábelcsavarodás-gátló forgója megakadályozza a vezeték összegabalyodását, így a robot szabadon és akadálymentesen járja be a medencét.
- Teljes körű tisztítás: Alaposan megtisztítja a medence aljzatát, az oldalfalakat és a vízvonalat is.
Kényelem és praktikus felszereltség
- Caddy (Tárolókocsi): Hely- és időtakarékos tárolási megoldás, amely biztosítja a robot, a tápegység és a kábelek egyszerű és biztonságos szállítását.
- Távirányító: A mellékelt távirányítóval könnyedén vezérelhető a készülék.
- Felülről hozzáférhető szűrő: A karbantartás és a szűrőkazetták tisztítása gyors, tiszta és egyszerű feladat.
Technikai adatok és paraméterek
- Maximális medenceméret: 15 m
- Kábelhossz: 18 m (forgó kábellel)
- Tisztítási terület: Padló, oldalfal, vízvonal
- Működési ciklusok: 1,5 / 2,5 / 3,5 óra (v. 2/3/4 órás programok)
- Szívóteljesítmény: 17 m³/h
- Súly: 10,5 kg
- Tartozékok: Caddy tárolókocsi, távirányító, hálós és ultra-finom szűrőkazetták
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.