SACI
E-MAGNUS-4 550T 230V/400V
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | MAGNUS-4 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Műszaki adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KW | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.P.M. max. | 1,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 6m (m³/h) | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 8m (m³/h) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 10m (m³/h) | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 12m (m³/h) | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 14m (m³/h) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 16m (m³/h) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 18m (m³/h) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 20m (m³/h) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átfolyás 22m (m³/h) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás Szívó | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás Nyomó | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szívó oldal min. cső D. | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

Ismerje meg az újgenerációs, nagy hatékonyságú, változtatható sebességű E-magnus inverteres közületi medenceszivattyút, amelyet kifejezetten nagyobb víztömegű és közületi rendszerekhez terveztek. A beépített frekvenciaváltónak és a permanens mágneses motornak köszönhetően rendkívül csendes működést, valamint drasztikus energiaköltség-megtakarítást garantál. A szerkezet hivatalos OTH engedéllyel rendelkezik, és alkalmas tengervízforgatásra is.
Kiemelt funkciók és okos technológiák
-
Intelligens vezérlés és nagy kijelző: Többnyelvű menüvel ellátott, nagyméretű kijelző a könnyű kezelhetőségért. Opcionálisan falra szerelhető kezelőfelülettel is bővíthető.
-
Fejlett programozhatóság: Napi szinten több, különböző sebességű ciklus állítható be, emellett szűrő- és vákuumtisztító vezérléssel is rendelkezik.
-
Multisystem szinkronizáció: Akár 8 darab E-magnus szivattyú is összeköthető egyetlen rendszerbe, így a szivattyúk szinkronizáltan, felváltva dolgozhatnak az optimális teljesítmény és forgatási idő érdekében.
-
Teljes körű védelem: Beépített szárazon futás és túlterhelés elleni védelem, valamint karbantartási figyelmeztetések a biztonságos üzemeltetésért.
-
Prémium felépítés: Nagy kapacitású szűrőkosár, tengervízforgatási kompatibilitás és rendkívül csendes üzem.
Technikai adatok és paraméterek
-
Működési tartomány: 30–123 m³/h
-
Motorteljesítmény: 5,5 HP
-
Tápfeszültség: 230 / 400 V
-
Fázisok száma: 3 fázis (Inverteres frekvenciaváltóval)
-
Engedélyek: OTH engedéllyel rendelkezik
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.