Fairland
Fairland iGarden M1-50
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | M1-50 | M1-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Műszaki és akkumulátor adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális üzemidő* | 5 óra | 8 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töltési idő | kb 5 óra | kb 6,5 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töltési áramerősség | 2A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkumulátor kapacitás | 7500 mAh (192Wh) | 10400 mAh (262Wh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott max. medencehossz | 9m | 12m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimális vízhőmérséklet | 4 - 35°C | 4 - 35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztítási jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztítási módok | csak padló; csak fal; falak és vízvonal először, utána padló; teljes lefedettség | csak padló; csak fal; falak és vízvonal először, utána padló; teljes lefedettség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbo mód | igen | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztítási ciklusok | 1 óra/1.5 óra/2 óra/Max | 1 óra/1.5 óra/2 óra/Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI időzítő | 24h/48h/72h | 24h/48h/72h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP | igen | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrőkosár mérete | 4.5l | 4.5l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrési finomság | Dupla rétegű szűrőkosár (100μm + 150μm) | Dupla rétegű szűrőkosár (100μm + 150μm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény és fizikai adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szívóteljesítmény | 12-19m³/h | 16-23m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény | 20-100W | 20-100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebesség | 12m/min | 12m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorok száma | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töltő hálózati feszültség | 100-240VAC~50/60Hz | 100-240VAC~50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg nettó/bruttó | 10.5kg/15.3kg | 10.5kg/15.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robot mérete (HxSzxM) | 482*392*249 mm | 482*392*249 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Megjegyzés | Csak padló üzemmód | Csak padló üzemmód | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

Intelligens tisztítás, 8 órás kitartással. A Fairland iGarden M1-50 a vezeték nélküli szabadság és az inverteres technológia tökéletes ötvözete. Az AI-Inverter™ 2.0 processzornak köszönhetően a robot optimalizálja az energiafelhasználást, a hidrodinamikus meghajtás pedig garantálja a hatékony mozgást. Élvezze a kristálytiszta medencevizet kábelek és felesleges áramfogyasztás nélkül!
Fairland iGarden M1-50 – Inverteres hatékonyság közepes medencékhez
A Fairland iGarden M1-50 modellt úgy tervezték, hogy a medencetisztítás ne csak alapos, de intelligens és energiatakarékos is legyen. A 8 órás állóképesség lehetővé teszi, hogy a robot több ciklust is elvégezzen egyetlen feltöltéssel, így Önnek csak a fürdőzés marad.
A technológiai fölény 3 pillére:
-
AI-Inverter™ 2.0 intelligens processzor: A robot „agya”, amely folyamatosan figyeli a környezetet és szabályozza a teljesítményt, hogy a lehető leghosszabb üzemidőt hozza ki az akkumulátorból.
-
Hidrodinamikus meghajtási szerkezet: A vízáramlási csatornák kialakítása csökkenti az örvényveszteséget, a hátsó fúvókás meghajtás pedig tolóerővé alakítja a távozó vizet, növelve a hatótávolságot.
-
Dupla szivattyú és Turbo mód: A kettős szivattyúrendszer állandó, hatalmas szívóerőt biztosít. Ha pedig extra makacs szennyeződéssel találkozik, a Turbo mód egyetlen gombnyomásra háromszorosra növeli a szívóteljesítményt.
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.