Aquark
MPS22 Pure Premium
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | MPS14 | MPS22 | MPS30 | MPS34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klórtermelés 100%-on (g/h, 3000ppm) | 11 | 17 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klórtermelés 130%-on (g/h, 3000ppm) | 14 | 22 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klórtermelés 130%-on (g/h, 1000ppm) | 9 | 14 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sószint (g/l) | 1,8 - 5 (ajánlott sótartalom: 3g/l - 3000ppm) | 1,8 - 5 (ajánlott sótartalom: 3g/l - 3000ppm) | 1,8 - 5 (ajánlott sótartalom: 3g/l - 3000ppm) | 1,8 - 5 (ajánlott sótartalom: 3g/l - 3000ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott max. medence (m³, 3000ppm) | 35 | 60 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezérlő műszaki adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálózat | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás (W) | 80 | 115 | 135 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemi hőmérséklet (°C) | -5 - 42 | -5 - 42 | -5 - 42 | -5 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH adagoló szivattyú | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikáció | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | RS485 / WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezérlő méretei (Sz x M x V) | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-besorolás | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sóbontó cella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vízcsatlakozás (mm) | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott térfogatáram (m³/h) | 5 - 20 | 5 - 20 | 5 - 20 | 5 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemi vízhőmérséklet (°C) | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. cellafeszültség | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális nyomás | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cella élettartam (óra) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öntisztítás (polaritásváltás) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomagolási adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttó tömeg (kg) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomagolási méret (Sz x M x V) | 550 x 400 x 300 | 550 x 400 x 300 | 550 x 400 x 300 | 550 x 400 x 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

Kiváló vízminőség természetes módon! Fedezd fel a Mr. Pure forradalmi inverteres sóbontó varázslatos erejét, és merülj el a kristálytiszta, selymes tapintású medencevíz élményében! Nincs szükség külön vegyszerek adagolására, a készülék a medence vizében lévő sót automatikusan természetes klórrá alakítja.
Főbb előnyök és jellemzők
-
Bőrbarát, selymes víz: Használatával a medencevíz kellemesen frissítő érzetet kelt, nem irritálja a bőrt és a szemet, így ideális gyermekek és az érzékenyebb bőrűek számára is.
-
Minimális sószükséglet (Akár 1 g/l): Az InverTurbo technológiának köszönhetően alacsony, akár 1 g/l-es sótartalom mellett is képes működni (60%-os teljesítményt nyújtva a normál szinthez képest), így többé nem kell a sószint miatt aggódnod.
-
Turbo Inverter 130%-os teljesítménnyel: 0% és 130% között dinamikusan változó klórtermelés. A Turbo üzemmóddal időt takarít meg a kezdeti fertőtlenítés vagy egy buli utáni helyreállítás során.
-
Innovatív OneCell technológia: Minden az egyben cellaház, amelybe beépítették a pH, ORP és hőmérséklet szondákat, a pH-mínusz injektort és a sóbontó elektródákat.
-
Okosvezérlés és applikáció: Beépített Wi-Fi és mobilalkalmazás, amellyel ellenőrizheted az ORP, pH, hőmérséklet és sószint adatokat, vagy egy kattintással elérheted a Turbo/Boost üzemmódot.
-
Energiamegtakarítás: Akár 1000 kWh megtakarítás 5 év használat során az inverteres önszabályozó vezérlésnek köszönhetően.
Technikai adatok és paraméterek
-
Klórtermelés:
-
100%-on: 17,0 g/h (3000ppm)
-
130%-on: 22,0 g/h (3000ppm)
-
130%-on: 14,0 g/h (1000ppm)
-
-
Ajánlott medence térfogat: 35 ~ 90 m³ (3000ppm)
-
Sószint: 1 - 5 g/l (ajánlott sótartalom: 3 g/l - 3000ppm)
-
Energiafogyasztás: 115 W (Hálózat: 100 ~ 240V 50/60Hz)
-
Ajánlott térfogatáram: 5 - 20 m³/h
-
Cella élettartam: 12.000 óra (10 db titán lemez)
-
Garancia:
-
Vezérlő egység: 5 év
-
Cella: 5 év
-
Szonda: 1 év
-
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.