Aquark
Mr. Pure Pro MPP24
Ingyenes 14 napos visszaküldés! használd, vagy küldd vissza!
Raktáron
SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
| Model | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klórtermelés 100%-on (g/h, 1000ppm) | 8 | 13 | 22 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klórtermelés 130%-on (g/h, 3000ppm) | 14 | 20 | 33 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klórtermelés 130%-on (g/h, 1000ppm) | 10 | 16 | 24 | 32 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sószint (g/l) | 1 - 5g/l (ajánlott sótartalom: 1g/l) | 1 - 5g/l (ajánlott sótartalom: 1g/l) | 1 - 5g/l (ajánlott sótartalom: 1g/l) | 1 - 5g/l (ajánlott sótartalom: 1g/l) | 1 - 5g/l (ajánlott sótartalom: 1g/l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott max. medence (m³, 3000ppm) | 35 | 50 | 100 | 115 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Műszaki adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálózat | 220-240V 50/60Hz | 220-240V 50/60Hz | 220-240V 50/60Hz | 220-240V 50/60Hz | 220-240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemi hőmérséklet (°C) | -7 – 42 | -7 – 42 | -7 – 42 | -7 – 42 | -7 – 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH adagoló szivattyú | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikáció | RS485 / WIFI / Jel fogadása fedéstől | RS485 / WIFI / Jel fogadása fedéstől | RS485 / WIFI / Jel fogadása fedéstől | RS485 / WIFI / Jel fogadása fedéstől | RS485 / WIFI / Jel fogadása fedéstől | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimenetek | Szivattyú vezérlése száraz kontakttal, inverteres szivattyú vezérlés, 2db 10mA-5VDC | Szivattyú vezérlése száraz kontakttal, inverteres szivattyú vezérlés, 2db 10mA-5VDC | Szivattyú vezérlése száraz kontakttal, inverteres szivattyú vezérlés, 2db 10mA-5VDC | Szivattyú vezérlése száraz kontakttal, inverteres szivattyú vezérlés, 2db 10mA-5VDC | Szivattyú vezérlése száraz kontakttal, inverteres szivattyú vezérlés, 2db 10mA-5VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezérlő méretei (Sz x M x V) | 315 x 200 x 75 | 315 x 200 x 75 | 315 x 200 x 75 | 315 x 200 x 75 | 315 x 200 x 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sóbontó cella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vízcsatlakozás (mm) | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott térfogatáram (m³/h) | 5 - 28 | 5 - 28 | 5 - 28 | 5 - 28 | 5 - 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemi vízhőmérséklet (°C) | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. cellafeszültség | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális nyomás | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | 3,0 bar a cellaházban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cella élettartam (óra) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öntisztítás (polaritásváltás) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | Alapértelmezett 4 óra (opciók: 2/4/6 óra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomagolási adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttó tömeg (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomagolási méret (Sz x M x V) | 550 x 400 x 300 | 550 x 400 x 300 | 550 x 400 x 300 | 550 x 400 x 300 | 550 x 400 x 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISSZAKÜLDÉS

A Mr. Pure Pro MPP24 a tökéletes választás nagyobb családi medencékhez, ahol az egészség, a kristálytiszta víz és a maximális kényelem az elsődleges szempont. Ez az okosrendszer nem csupán sót bont, hanem a beépített pH-szabályzásnak és az intelligens funkcióknak köszönhetően teljesen automatizálja a vízkezelést, így Önnek soha többé nem kell a pH-érték manuális állításával bajlódnia!
Kiemelt funkciók és okostechnológiák
-
130% Turbo Mode: Gyors és hatékony segítség kánikula vagy váratlanul sok vendég (pl. kerti parti) utáni helyreállításhoz.
-
Beépített pH szabályzás: Automatikusan figyeli és korrigálja a sóbontás közben esetlegesen megemelkedő pH-szintet a beépített pH-szivattyú és a pH+hőmérséklet szonda segítségével.
-
Fedés érzékelés: A rendszer képes érzékelni a medencetakarást, és ilyenkor automatikusan visszaveszi a teljesítményt, óvva a medence szerkezetét és megelőzve a klórtúladagolást.
-
Minimális sószükséglet és öntisztítás: Akár 1 g/l-es sótartalom mellett is rendkívül hatékonyan működik, az öntisztító (polaritásváltós) cella pedig minimális karbantartás mellett 12.000 óra élettartamot garantál.
Teljes körű felszereltség és okosvezérlés
-
Alapfelszereltség: pH + hőmérséklet szonda, Rx szonda, áramláskapcsoló, beépített pH szivattyú és sószint érzékelés (±500ppm pontossággal).
-
Okoscsatlakozás (WiFi + App + Fedésjel): Ellenőrizze és vezérelje medencéjét bárhonnan a mobilalkalmazáson keresztül, beleértve a takarásból érkező jelek fogadását is.
-
Speciális kimenetek: Szivattyúvezérlés száraz kontakttal és inverteres szivattyú vezérlés a teljes körű gépészeti integrációért.
Technikai adatok és paraméterek
-
Klórtermelés:
-
100%-on (1000ppm): 22,0 g/h
-
130%-on (3000ppm): 33,0 g/h
-
130%-on (1000ppm): 24,0 g/h
-
-
Ajánlott max. medence térfogat: 100 m³ (3000ppm mellett)
-
Sószint tartomány: 1 - 5 g/l (ajánlott optimális sótartalom: 1 g/l)
-
Hálózat / Fogyasztás: 220-240V 50/60Hz
-
Ajánlott térfogatáram: 5 - 28 m³/h
-
Vízcsatlakozás: 63 / 60,3 / 50 / 48,3 mm
-
Garancia:
-
Vezérlő egység: 5 év
-
Cella: 5 év
-
Szonda: 1 év
-
-
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeket és kiegészítőket villámgyorsan házhoz szállítjuk. -
Prémium Kínálat & Akciók
Böngésszen a legújabb gépészeti kellékek, robotporszívók és hőszivattyúk között. -
Részletfizetés Klarnával
Kényelmes fizetési lehetőségek a Klarna segítségével. -
Helyszíni Beüzemelés & Szerviz
Nemcsak eladjuk: szakértő csapatunk segít a telepítésben és a gépészetben is. -
Szakértői Tanácsadás
Bizonytalan a választásban? Segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. -
100% Eredeti, Garanciális Termékek
Hivatalos magyarországi márkakereskedés közvetlen gyártói garanciával.